Ceník
Druh vozidla | Motocykl | Osobní automobil | Přípojné vozidlo | |
Technické prohlídky (TP) - kategorie | L | M1/N1 | O1 | O2 |
Pravidelná prohlídka vč. měření emisí (zvýhodněný balíček) | emise se neměří | 1950 | emise se neměří | |
Pravidelná prohlídka vč. měření emisí (zvýhodněný balíček) LPG/CNG | emise se neměří | 2250 | emise se neměří | |
Pravidelná prohlídka bez měření emisí | 890 | 1590 | 690 | 890 |
Opakovaná prohlídka v ten samý den | 1 | |||
Opakovaná prohlídka do 30 dnů | 300 | |||
Evidenční kontrola | 490 | |||
Evidenční kontrola - poškozené vozidlo/nepojízdné na podvalníku | 590 | |||
Evidenční kontrola dovezeného vozidla z EU s COC listem | 990 | 990 | 990 | 990 |
Evidenční kontrola dovezeného vozidla z EU bez COC listu | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
TP před registrací dovezeného vozidla z EU s COC listem vč. měření emisí (zvýhodněný balíček) | emise se neměří | 2250 | emise se neměří | |
TP před registrací dovezeného vozidla z EU s COC listem bez měření emisí | 1050 | 1790 | 990 | 1190 |
TP před registrací dovezeného vozidla z EU bez COC listu vč. měření emisí (zvýhodněný balíček)* | emise se neměří | 3250 | emise se neměří | |
TP před registrací dovezeného vozidla z EU bez COC listu bez měření emisí* | 2050 | 2790 | 1990 | 2190 |
TP před schválením technické způsobilosti vč. měření emisí (zvýhodněný balíček)* | emise se neměří | 3250 | emise se neměří | |
TP před schválením technické způsobilosti bez měření emisí* | 1990 | 2790 | 1990 | 2190 |
TP na žádost zákazníka - v plném rozsahu včetně protokolu bez měření emisí | 890 | 1190 | 750 | 890 |
TP na žádost zákazníka - v částečném rozsahu, spojovací zařízení včetně protokolu | 690 | |||
Posouzení tažného zařízení/alternativního provedení ráfků a pneumatik v rámci EK | 690 | |||
Další služby | ||||
Vylepení náhradní kontrolní nálepky za poškozenou či ztracenou | 200 | |||
Vystavení náhradního protokolu (opis) | 200 | |||
Výpis z technických údajů vozidel | 2500 | |||
Ekoplaketa SRN | 350 | |||
Měření emisí | L | M1 | O1 | O2 |
Benzin, Diesel | emise se neměří | 990 | emise se neměří | |
LPG, CNG | emise se neměří | 1290 | emise se neměří | |
Vystavení náhradního protokolu (opis) | emise se neměří | 200 | emise se neměří | |
* uvedená cena je včetně vystavení Technického popisu vozidla * ceny jsou uvedené v Kč |